Top Performance CANNABIS
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 141.20% |
THCX | The Cannabis ETF | 125.34% |
POTX | Global X Cannabis ETF | 123.63% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 105.40% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 102.98% |
MJO | MicroSectors Cannabis 2x Leveraged ETN | 101.81% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 82.46% |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 75.18% |
MJJ | MicroSectors Cannabis Index ETN | 47.48% |
Notas:
– Grupo de ETFs com crescimento mais acentuado nos últimos 3 meses no geral;
– CNBS regista também com maior ganho acumulado em 12 meses (YTD de 100,6%);
– MJJ e MJO sendo os únicos ETNs da lista (instrumentos de dívida) possuem crescimentos mais ligeiros;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUROPA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 10.76% |
EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | 10.08% |
BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 10.11% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 10.82% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 10.27% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 11.06% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 9.87% |
HEDJ | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 5.86% |
EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 5.65% |
Notas:
– EWU apesar de ter o maior crescimento no grupo, decresceu desde o ano passado (-2,75%);
– EWU também possui maior ganho desde o inicio do ano 2021 com YTD de 10,54%;
– Grupo com todos os ETFs a demonstrarem YTD positivo mas resultados tímidos, abaixo dos 6,5%. EWL foi o ETF que apresentou o YTD mais baixo (0,36%). Obteve também um resultado negativo (-0,62%) comparativamente ao mês de fevereiro;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 166.56% |
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 127.13% |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 121.50% |
URNM | North Shore Global Uranium Mining ETF | 115.42% |
REMX | VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 102.56% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 92.12% |
UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 90.27% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 89.46% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 73.52% |
URA | Global X Uranium ETF | 68.14% |
Notas:
– ETFs do sector Cannabis relevantes para o bom desempenho deste grupo (CNBS, YOLO, MJ e TOKE);
– BDRY regista o melhor YTD até ao momento (116,4%). BLOK destaca-se com os maiores ganhos desde fevereiro de 2020 registando um aumento de 205,4%);
– Apesar da recuperação ao longo deste ano da UCO, este ativo diminuiu 85,3% desde fevereiro de 2020. É também o único ETF alavancado do grupo;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance OURO
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares | 10.55% |
GLL | ProShares UltraShort Gold | 8.83% |
DZZ | DB Gold Double Short ETN | 8.77% |
DGZ | DB Gold Short ETN | 2.68% |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 1.87% |
GOAU | U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | -1.79% |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | -2.01% |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -3.12% |
BAR | GraniteShares Gold Trust | -4.90% |
Notas:
– ETFs que apostam na queda do mercado, continuam com ligeiros crescimentos comparativamente ao mês de fevereiro;
– SGDJ é o ETF que apresenta a maior queda desde o início do ano (-10,68%);
– No geral foi o grupo com resultados menos positivos. SGDJ, BAR, GOAU, GLDI, apresentam YTD negativo entre 4% e 10%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance SAÚDE E FARMACÊUTICAS
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 93.37% |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 50.05% |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 48.76% |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | 44.62% |
BIB | ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 38.10% |
CHNA | Loncar China BioPharma ETF | 36.14% |
BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 34.18% |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 33.31% |
HELX | Franklin Genomic Advancements ETF | 33.20% |
Notas:
– LABU e PILL apesar de apresentarem os melhores resultados são ETFs alavancados, o que podem representar um maior risco no portfolio. BIB também é um ETF leveraged;
– Lançado em junho de 2020 a GERM é o ETF não alavancado com maior crescimento desde o inicio do ano (YTD) atingindo os 37,4%;
– Apesar do enorme crescimento do ano passado, acumulando 195,2%, a ARKG foi o único ETF do grupo a apresentar um ligeiro recuo comparativamente ao mês passado (-0,06%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TECNOLOGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 90.84% |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 81.95% |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares | 77.07% |
PRNT | 3D Printing ETF | 74.50% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | 60.31% |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 49.60% |
USD | ProShares Ultra Semiconductors | 48.97% |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | 48.29% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 45.42% |
Notas:
– SOXL, WEBL e CWEB apesar de apresentarem os melhores resultados são ETFs alavancados, o que podem representar um maior risco no portfolio. USD também é um ETF leveraged;
– PRNT é o ETF não alavancado com maior ganho anual (YTD) atingindo os 43,6%. A ARKW também se encontra em destaque pois subiu 167,4% desde o período homólogo do ano passado;
– Em média, este grupo praticamente duplicou o seu valor desde fevereiro de 2020;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance ENERGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.42% |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 116.84% |
PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 70.45% |
OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | 65.43% |
FCG | First Trust Natural Gas ETF | 61.01% |
DIG | ProShares Ultra Oil & Gas | 59.44% |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2x Shares | 58.11% |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 57.39% |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 52.21% |
PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 51.21% |
Notas:
– NRGU e GUSH apesar de apresentarem os melhores resultados são ETFs alavancados, o que podem representar um maior risco no portfolio. ERX também possui as mesmas características;
– PSCE é o ETF não alavancado com maior ganho anual (YTD) acima dos 40%;
– NRGU e GUSH quase duplicaram de valor desde o ano passado. Contudo diminuição de volume NRGU perspetiva descidas;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TOP-SIZE*
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3Mon |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.28% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 9.31% |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 12.09% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 9.33% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 14.46% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.58% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.76% |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.93% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 19.38% |
Notas:
– Com o melhor resultado a VWO, também apresenta o maior ganho desde o início do ano (YTD) mais elevado com 12,73%;
– QQQ apresenta um crescimento de 43,3% desde o ano 2020 e contínua a bater máximos históricos;
– AGG é o único ETF da lista com YTD negativo (-1,47%) crescendo apenas 3,9% desde o ano passado;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
* ETFs com maior AUM (Assets Under Management), no qual mede o valor total de mercado num investimento