Top Performance CANNABIS
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 85.37% |
THCX | The Cannabis ETF | 77.86% |
POTX | Global X Cannabis ETF | 70.04% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 64.57% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 63.21% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 51.45% |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 41.41% |
FLWR | Strategy of Rize Medical Cannabis & L. Sc. UCITS ETF | 59.45% |
CBSX | HANetf The Medical Cannabis & Well. UCITS ETF | 55.05% |
Notas:
– Apesar de um decréscimo no último mês, continua a ser o grupo de ETFs com crescimento mais acentuado nos últimos 3 meses;
– CNBS regista também um maior ganho acumulado desde o início de 2021 (YTD de 80,1%) e também nos últimos 12 meses (340,3%);
– FLWR e CBSX incluídos na lista. São os únicos ETFs UCITS neste setor domiciliados na UE. MJJ e MJO sendo ETNs (instrumentos de dívida) e com menor performance, foram retirados do grupo;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUROPA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 6.43% |
EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | 5.84% |
BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 6.26% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 6.73% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 7.89% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 5.76% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 6.74% |
EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 1.24% |
DAXEX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 7.24% |
IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.43% |
Notas:
– Crescimento do grupo abrandou quase 40%, comparativamente ao mês passado;
– EWU continua com maior ganho desde o inicio do ano 2021, YTD de 8,54%;
– DAXEX e IMEU, foram os ETFS UCITS incluídos na lista. Contam com um YTD de 6,32% e 7,12%, respetivamente;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 145.89% |
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 85.37% |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 93.41% |
URNM | North Shore Global Uranium Mining ETF | 50.32% |
REMX | VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 10.56% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 63.21% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 64.47% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 51.45% |
URA | Global X Uranium ETF | 32.44% |
XD9U | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.76% |
Notas:
– O crescimento deste setor desacelerou em cerca de 40% comparado ao mês de fevereiro. Contudo, é o segundo grupo com melhor performance, atrás do setor cannabis;
– BDRY regista o melhor YTD até ao momento (133,8%) e destaca-se também com os maiores ganhos desde o mês passado, registando um aumento de 13,8%);
– XD9U entra no grupo, é o ETF UCITS com maior AUM domiciliado na UE a seguir o MSCI USA. UCO, sendo que era o único ETF alavancado é excluído do grupo.
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance OURO
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares | -0.05% |
GLL | ProShares UltraShort Gold | 12.89% |
DZZ | DB Gold Double Short ETN | 14.38% |
DGZ | DB Gold Short ETN | 6.93% |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -1.78% |
GOAU | U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 0.21% |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | -6.78% |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -5.30% |
BAR | GraniteShares Gold Trust | -6.72% |
Notas:
– Grupo registo o pior desempenho entre todos os setores, pelo segundo mês consecutivo;
– ETFs que apostam na queda do mercado, continuam com ligeiro crescimento comparativamente ao mês passado;
– ETFs UCITS equacionados para adicionar ao grupo também com resultados negativos (QDVI, PPFB, QDVR);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance SAÚDE E FARMACÊUTICAS
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
AGED | iShares Ageing Population UCITS ETF | 11.42% |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | -0.03% |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | 8.38% |
CHNA | Loncar China BioPharma ETF | 19.54% |
BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 10.75% |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 2.42% |
HELX | Franklin Genomic Advancements ETF | 1.79% |
HEAL | Strategy of iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 2.94% |
QDVG | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 5.99% |
XDWH | Strategy of Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 4.35% |
SBIO | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 5.57% |
Notas:
– LABU e PILL e BIB sendo ETFs alavancados, são excluídos do grupo. AGED, HEAL, QDVG, XDWH e SBIO, são os ETFs UCITS adicionados à lista;
– GERM é o ETF continua com maior crescimento desde o inicio do ano (YTD) atingiu os 20,9%, mas decresceu 11,5% comparado ao mês passado;
– À exceção do AGED, que cresceu 2,07%, todos os restantes ETFs tiveram resultados negativos comparativamente ao mês de fevereiro;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TECNOLOGIA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
PRNT | 3D Printing ETF | 27.19% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | 9.91% |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 15.25% |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | 16.97% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 11.70% |
QDVE | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 7.62% |
XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 6.97% |
IEVD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 15.94% |
LYPG | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 6.99% |
XUTC | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 5.06% |
Notas:
– SOXL, WEBL, CWEB e USD sendo ETFs alavancados, são excluídos da lista. Entram no grupo os ETFs UCITS: QDVE, XDWT, IEVD, LYPG e XUTC;
– PRNT continua com o maior ganho anual (YTD) com 27,9%. Contudo, teve a maior queda do grupo comparado ao mês de fevereiro, caiu 16,7%;
– Setor assinalou maus resultados nos últimos 30 dias, todos os ETFs tiveram quedas comparativamente ao mês passado;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance ENERGIA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 57.10% |
OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | 65.43% |
FCG | First Trust Natural Gas ETF | 49.77% |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 52.65% |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 47.52% |
PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 53.15% |
QDVF | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 33.68% |
IQQH | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 2.89% |
LYM9 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | 4.51% |
EMEH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 7.31% |
Notas:
– NRGU, GUSH e ERX são ETFs alavancados, logo foram excluídos da lista. Entram os ETFs UCITS: QDVF, IQQH, LYM9 e EMEH;
– PSCE continua com maior ganho anual (YTD) crescendo para os 58,5%;
– Setor com resultados ligeiramente mais positivos face ao mês passado- Apenas os ETFs LYM9 e IQQH tiveram quedas de 8,75 e 19,13% respetivamente;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TOP-SIZE*
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 7.72% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 7.77% |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 9.08% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 7.75% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 3.94% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.65% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.22% |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -3.07% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 7.38% |
SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 9.52% |
SWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% |
VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.51% |
IS3N | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.06% |
Notas:
– Grupo alargado com a entrada dos ETFS UCITS: SXR8, SWDA, VUSA, e IS3N. Estes ETFs domiciliados na UE, possuem altos valores de AUM no espaço europeu;
– Queda nos últimos 30 dias da VWO (-5,82%) coloca o VUSA com o YTD mais valorizado do grupo com 8,72%;
– Setor que desacelerou comparado ao mês anterior. Juntamente com a VWO, o QQQ e o IS3N foram os ETFs que apresentaram as maiores quedas nos últimos 30 dias, -4,46% e -5,38%, respetivamente ;
– AGG continua a ser o único ETF da lista apresentar um YTD negativo pelo 2º mês consecutivo, agravando para -3,06%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
* ETFs com maior AUM (Assets Under Management), no qual mede o valor total de mercado num investimento