Top Performance CANNABIS
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 26.15% |
THCX | The Cannabis ETF | 14.73% |
POTX | Global X Cannabis ETF | 9.87% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 19.86% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 5.89% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 11.73% |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -4.15% |
FLWR | Medical Cannabis & L. Sc. UCITS ETF | 13.36% |
CBSX | HANetf Med. Cannabis & Well. UCITS ETF | 12.79% |
Notas:
– Crescimento abrandou mais de 50% comparativamente aos valores do Top registados no mês de Março. Apesar disso, continua a ser o grupo de ETFs com crescimento mais acentuado nos últimos 3 meses, mas com uma margem muito curta para os ETFs dos EUA;
– CNBS continua a registar o maior ganho acumulado desde o início de 2021 (YTD de 57,6%) e também nos últimos 12 meses (209,8%);
– FLWR e CBSX, únicos ETFs do setor domiciliados na UE, registaram ambos um decréscimo de cerca 40%, face ao TOP do mês anterior. Ambos também registam valores aproximados em ganhos YTD 39,7% e 36,3%, respetivamente;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUROPA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 4.97% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 5.22% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.73% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 6.50% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 7.56% |
EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.70% |
DXET | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.78% |
ISFA | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 5.97% |
DAXEX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 8.64% |
IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 6.70% |
Notas:
– Grupo finalmente reformulado. Entram os ETFs DXET, ISFA e EXSA com as saídas do EWL, BBEU e EZU. Mais equilíbrio entre ativos domiciliados na Europa e EUA;
– Zona geográfica continua com tendência de decréscimo, ainda que ligeira face aos meses anteriores. Dos ETFs domiciliados nos EUA, o FEZ obtém o maior registo desde o inicio do ano 2021, YTD de 9,85%, ultrapassando assim o EWU;
– DXET e ISFA, os ETFs domiciliados na UE, registam maiores ganhos comparativamente ao ETFs americanos, com um YTD de 12,65% e 12,74%, respetivamente. ISFA tem a melhor performance neste grupo;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
XD9U | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 10.17% |
SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 10.9% |
VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.9% |
IUSA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 10.89% |
SXRV | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 9.11% |
ZPRR | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 6.97% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 7.38% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 9.07% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.03% |
IWN | iShares Russell 2000 ETF | 13.77% |
Notas:
– Grupo finalmente reformulado. Conta apenas com ETFs domiciliados na UE e EUA que seguem os principais índices americanos. QQQ, VOO, VUSA, SXR8, SPY e IVV, transitam do grupo Top Size. IUSA, SXRV, ZPRR e IWN entram no grupo, substituindo os restantes antigos ETFs;
– Zona geográfica com um ligeiro crescimento, entre 1,5 e 2% comparativamente ao mês passado;
– ETFs que seguem o índice Russel 2000, com melhores resultados acumulados desde o início de 2021. IWN e ZPRR registam YTD de 22,2% e 18,2%, respetivamente;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance OURO
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares | 4.28% |
GLL | ProShares UltraShort Gold | 13.39% |
DZZ | DB Gold Double Short ETN | 15.00% |
DGZ | DB Gold Short ETN | 7.39% |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 8.98% |
GOAU | U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 1.02% |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | -9.78% |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -4.85% |
BAR | GraniteShares Gold Trust | -6.72% |
Notas:
– No geral a performance deste setor melhorou face ao mês passado;
– ETFs que apostam na queda do mercado, continuam com melhor desempenho. DZZ e GLL registam os melhores YTD do grupo com 15% e 13,4%, respetivamente;
– ETF UCITS equacionado para adicionar no grupo também com resultado negativo (PPFB). Será revisto a recente lista da corretora XTB, que detém alguns ETCs, para incluir ativos neste setor no próximo mês;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance SAÚDE E FARMACÊUTICAS
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
AGED | iShares Ageing Population UCITS ETF | 5.03% |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | -16.98% |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | -1.51% |
CHNA | Loncar China BioPharma ETF | 7.46% |
BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | -10.09% |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -6.55% |
HELX | Franklin Genomic Advancements ETF | -10.66% |
HEAL | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | -4.93% |
QDVG | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 3.33% |
XDWH | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 1.51% |
SBIO | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | -4,42 |
Notas:
– Setor com queda acentuada comparativamente ao mês passado. Todos os ETFs decresceram neste período. BBC obtém o pior performance, recuou cerca de 20% face ao mês anterior;
– CHNA ultrapassa GERM, é o ETF que regista o maior crescimento desde o inicio do ano, YTD de 13,4%;
– QDVG foi o ETF que registou a maior subida comparativamente ao mês anterior, mas de apenas 3,47%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TECNOLOGIA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
PRNT | 3D Printing ETF | 4.93% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -2.84% |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 7.73% |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | 1.84% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 4.74% |
QDVE | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 11.4% |
XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 9.66% |
IEVD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 3.14% |
LYPG | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 9.8% |
XUTC | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 10.3% |
Notas:
– De forma geral, a performance deste grupo foi negativa face ao mês passado. A queda mais acentuada foi do PRNT;
– Ainda assim o PRNT continua com o maior ganho anual (YTD) com 23,13%. A ARKW regista o mais baixo resultado acumulado desde o início do ano, YTD de apenas 5,36%;
– Os ETFs domiciliados na UE registaram em média, resultados mais positivos comparativamente ao mês passado. QDVE obteve o melhor desempenho subindo 7,53%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance ENERGIA
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 8.84% |
OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | 24.19% |
FCG | First Trust Natural Gas ETF | 12.67% |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 9.88% |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 8.93% |
PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 17.26% |
QDVF | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 14.29% |
IQQH | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | -26.33% |
LYM9 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | -10.02% |
EMEH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 6.75% |
Notas:
– Todos os ETFs deste grupo registaram resultados inferiores face ao anterior Top de Março;
– Apesar da descida, o PSCE continua com maior ganho YTD de 40,5%. No sentido inverso, a pior performance é registada pelo IQQH, com um YTD de -26,33%
– Setor com resultados negativos comparativamente ao mês passado. Apenas o LYM9 registou um resultado positivo, mas de apenas 0,12%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TOP-SIZE*
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 8.12% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.68% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.84% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.94% |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.41% |
IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.71% |
EIMI | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.03% |
VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 7.58% |
VGWL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 7.56% |
XDWD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 8.67% |
Notas:
– Com as saídas de alguns ETFs para o grupo dos EUA entraram IEMG, VWCE, VGWL e XDWD. Este grupo continua com ETFs de grande liquidez, mas que seguem índices globais e de mercados emergentes;
– ETFs que permaneceram neste grupo tiveram um resultado inferior ao Top do mês passado. Apenas o IWDA registou um ligeiro crescimento de 0,08%;
– Todos os ETFs registam um YTD positivo, com destaque para o IWDA que regista o melhor resultado acumulado de 12,06%;
– Os ETFs com alocação em mercados emergentes, IEMG, VWO e EIMI, obtiveram resultados negativos face ao mês passado, apesar de ligeiros (inferiores a 1,5%). Todos os restantes possuem resultados positivos;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
* ETFs incluídos neste grupo, possuem alta liquidez e seguem índices mundiais e de mercados emergentes;