Top Performance CANNABIS
TYCKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | -31.65% |
THCX | The Cannabis ETF | -32.02% |
POTX | Global X Cannabis ETF | -33.86% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | -20.18% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | -28.44% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | -24.19% |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -21.73% |
FLWR | Strategy of Rize Medical Cannabis & L. Sc. UCITS ETF | -21.07% |
CBSX | HANetf The Medical Cannabis & Well. UCITS ETF | -23.77% |
Notas:
– Mês muito negativo para este grupo. Em média desvalorizou mais de 26% comparativamente ao Top registado no mês de Abril. Em apenas 1 mês passou de grupo com melhor performance para o pior na geral;
– CNBS ultrapassado pelo MJ no registo de maior ganho acumulado desde o início de 2021 (YTD de 36,5%) apesar da diferença ser de apenas 0,4%;
– FLWR e CBSX, únicos ETFs do setor domiciliados na UE, registaram ambos um decréscimo de cerca 35%, face ao Top do mês anterior. Ambos registam valores aproximados em ganhos YTD com 18,05% e 14,05% respetivamente, o que representa uma queda superior a 15% face ao anterior mês;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUROPA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 6.48% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 6.44% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.52% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 3.74% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 6.31% |
EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.99% |
DXET | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 8.29% |
ISFA | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 9.48% |
DAXEX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 7.8% |
IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 13.99% |
Notas:
– Grupo que praticamente manteve a sua performance face ao período passado, registando uma ligeira subida em média de 0,43%;
– Dos ETFs domiciliados nos EUA, o EWU volta a obter o maior registo desde o inicio do ano 2021, YTD de 13,72%, subindo cerca de 4% e ultrapassando o FEZ;
– ISFA, ETF domiciliado na UE, regista o maior ganho YTD com 14,46%, comprovando a maior consistência do índice FTSE 100 face aos restantes;
– Ainda assim de destacar a performance do IMEU, que teve o melhor performance do grupo face ao Top anterior, crescendo mais de 7%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
XD9U | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 3.47% |
SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 5.00% |
VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 4.99% |
IUSA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 4.98% |
SXRV | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | -4.73% |
ZPRR | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -5.25% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | -5.7% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 3.59% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.59% |
IWN | iShares Russell 2000 ETF | 4.14% |
Notas:
– Grupo obteve uma queda face ao período passado, registando uma descida em média de -8,31%;
– Todos os ETFs obtiveram uma desaceleração comparativamente ao Top do mês anterior;
– IWN, que segue o índice Russel 2000, com o melhor resultado acumulado desde o início de 2021, regista um YTD de 20,12%. O seu homólogo domiciliado na UE, o ZPRR, regista um YTD de 11,43%, ficando ligeiramente atrás (cerca de 0,20%) dos ETFs que seguem o índice S&P500 – VUSA, IUSA e SXR8;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance OURO
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
4GLD | XETRA Gold ETC | 0.16% |
EGNL | iShares Physical Gold ETC | 0.00% |
GDX/G2X | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 6.52% |
IS0E | iShares Gold Producers UCITS ETF | 6.97% |
GDXJ | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS | -0.88% |
GOAU | U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 5.3% |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.07% |
GLD | SPDR Gold Trust | 1.05% |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 8.12% |
IAU | iShares Gold Trust | 1.04% |
Notas:
– Grupo finalmente reformulado. Todos os ETNs e ETFs alavancados substituídos. Foco apenas na evolução do preço desta commodity e no desempenho da indústria nos EUA e na UE.
ETFs também considerados com base neste artigo;
– Apenas os ETFs GOAU e SGDJ transitam do grupo anterior.
SGDJ obteve um crescimento de 12,85% face ao período anterior, contudo ainda apresenta um YTD negativo de -4,59%;
– GDX/G2X apresenta o valor mais elevado de YTD, mas de apenas 4,36%. No lado inverso, o GDXJ apresenta o pior resultado (-6,87%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance SAÚDE E FARMACÊUTICAS
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | -33.05% |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | -19.12% |
VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.76% |
BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | -24.02% |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -12.48% |
HEAL | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | -14.55% |
QDVG | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 5.50% |
XDWH | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 1.74% |
SBIO | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | -14.05% |
AGED | iShares Ageing Population UCITS ETF | 1.92% |
Notas:
– Ligeira reformulação no grupo, HELX e CHNA retirados por baixo desempenho e/ou baixa liquidez. VHT entra no grupo, agora equilibrado com 5 ETFs cada domiciliados nos EUA e UE;
– Setor com queda ligeira de -8,17% em média comparativamente ao mês passado. Apenas o QDVG e XDWH apresentam uma ligeira subida, abaixo dos 5%, todos os restantes ETFs apresentam resultados negativos neste período. ARKG e GERM registam as piores performances do grupo face ao Top de Abril (quedas acima dos 16%);
– QDVG apresenta o melhor YTD do grupo com 10,52%, ARKG com pior YTD (-19,59%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TECNOLOGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
PRNT | 3D Printing ETF | -26.01% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -31.86% |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | -20.05% |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | -24.19% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | -26.66% |
QDVE | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -3.69% |
XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -5.71% |
IEVD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | -7.81% |
LYPG | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | -5.75% |
XUTC | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -5.47% |
Notas:
– Este setor teve o segundo pior desempenho, atrás dos ETFs Cannabis. Todos os ETFs sofreram quedas face ao período passado. Em média houve uma queda de 21,79%, muito acelerado com o baixo desempenho dos ETFs domiciliados nos EUA;
– PRNT e ARKW registam as quedas mais acentuadas, acima dos 30%;
– Ainda assim o PRNT continua com o maior ganho anual (YTD) com 12,46%. Todos os restantes ETFs domiciliados nos EUA já apresentam YTDs negativos;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance ENERGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 11.05% |
OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | 65.43% |
FCG | First Trust Natural Gas ETF | 20.12% |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 13.08% |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 11.85% |
PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.29% |
QDVF | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 18.21% |
IQQH | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | -31.73% |
LYM9 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | -16.63% |
EMEH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 8.37% |
Notas:
– Setor recuperou e apresenta o melhor resultado no conjunto dos grupos com uma subida em média de 5,46%. Revela grandes melhorias comparativamente ao Top do mês anterior;
– FCG ultrapassa PSCE em maior ganho YTD registando 58,39%. Nos ETFs domiciliados na UE, o QDVF apresenta o melhor YTD com 41,85%;
– LYM9 e IQQH são os únicos ETFs que apresentam decréscimos comparativamente ao mês anterior, -6,61% e -5,40, respetivamente. O IQQH continua com a pior performance desde o início de 2021, registando um YTD de -25,29%
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TOP-SIZE*
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.99% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.84% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -8.78% |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -9.08% |
IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 3.56% |
EIMI | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -8.91% |
VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.03% |
VGWL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.05% |
XDWD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 3.57% |
Notas:
– Grupo que revela um ligeiro decréscimo face ao Top anterior. Em média contraiu -5,62%. Todos os ETFs deste grupo apresentam resultados negativos comparativamente ao mês anterior;
– Ainda assim, todos os ETFs registam um YTD positivo. Destaque para o IWDA e XDWD que ambos registam os melhores resultados acumulados com 10,10%;
– Os ETFs com alocação em mercados emergentes, IEMG, VWO e EIMI, continuam a apresentar quedas ligeiramente superiores face aos restantes;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
* ETFs incluídos neste grupo, possuem alta liquidez e seguem índices mundiais e de mercados emergentes;