Top Performance CANNABIS
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | -9.29% |
THCX | The Cannabis ETF | -8.39% |
POTX | Global X Cannabis ETF | -6.31% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | -3.76% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | -10.42% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | -5.38% |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -8.04% |
FLWR | Rize Medical Cannabis & L. Sc. UCITS ETF | -9.25% |
CBSX | HANetf The Medical Cannabis & Well. UCITS ETF | -11.67% |
Notas:
– Grupo recuperou desde o periodo passado, mas ainda regista valores negativos dado a enome queda no último mês. Em média valorizou mais de 18% comparativamente ao Top registado no mês de Maio. Ainda assim regista a pior performance acumulada com -7,54%, o pior resultado de entre todos os grupos;
– POTX ultrapassa MJ no registo de maior ganho acumulado desde o início de 2021 (YTD de 44,57%). CNBS fica ligeiramente atrás com 44,48%. POTX obteve também o maior crescimento face ao mês passado registando 27,55%;
– FLWR e CBSX, únicos ETFs do setor domiciliados na UE, registaram ambos um crescimento de cerca 12%, face ao Top do mês anterior. FLWR possui o YTD mais elevado com 30,97%, ficando à frente do CBSX (YTD=23,95%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses
Top Performance EUROPA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 11.32% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 11.12% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 7.9% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 9.2% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 0.11% |
EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9.46% |
DXET | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.24% |
ISFA | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.61% |
DAXEX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 7.89% |
IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 9.37% |
Notas:
– Grupo que obteve um crescimento médio de 9,31% registando uma ligeira melhoria face ao periodo passado de 2,31%;
– Dos ETFs domiciliados nos EUA, o FEZ volta a ultrapassar o EWU no melhor registo desde o inicio do ano 2021, YTD de 18,34%;
– Na Europa, DXET ultrapassa ISFA no registo de maior ganho YTD com 18,89%, mas apenas com uma ligeira diferença de 0,13%;
– De destacar a performance do EWU, que teve a melhor performance do grupo face ao Top anterior, crescendo mais de 7%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance EUA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 6.06% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 6.3% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 6.3% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 6.3% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 6.56% |
EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | -2.12% |
DXET | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.62% |
ISFA | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 9.13% |
DAXEX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 9.09% |
IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 3.31% |
Notas:
– Grupo obteve uma ligeira subida face ao período passado, de 6,06%;
– À excepção do IWN, todos os ETFs obtiveram um crescimento comparativamente ao Top do mês anterior, comprovando a menor prestação do índice Russel 2000 face aos restantes;
– Ainda assim, os ETFs que seguem o índice Russel 2000, continuam a apresentar o melhor resultado acumulado desde o início de 2021. IWN e ZPRR registam um YTD de 27,30% e 20,20% respectivamente. No sentido inverso o QQQ apresenta o menor YTD com 10,21%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance OURO
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
4GLD | XETRA Gold ETC | 8.2% |
EGNL | iShares Physical Gold ETC | 7.46% |
GDX/G2X | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 14.47% |
IS0E | iShares Gold Producers UCITS ETF | 14.55% |
GDXJ | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS | 11.97% |
GOAU | U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 16.84% |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 15.23% |
GLD | SPDR Gold Trust | 9.95% |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 20.1% |
IAU | iShares Gold Trust | 10.04% |
Notas:
– Grupo obteve um considerável melhoria no seu desempenho face ao mês passado. Registou um crescimento médio de 12,88%;
– Na Europa, o GDXJ da VanEck regista o maior crescimento de 12,85%, enquanto nos EUA o melhor registo vai para o SGDJ com 12,16%;
– Contudo desde a semana anterior, especialmente no dia 16/06, este setor apresentou uma quebra considerável;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)O
Top Performance SAÚDE E FARMACÊUTICAS
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | -1.07% |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | 14.2% |
VHT | Vanguard Health Care ETF | 9.75% |
BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | -7.34% |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 23.13% |
HEAL | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 4.32% |
QDVG | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 7.22% |
XDWH | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 8.35% |
SBIO | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 2.26% |
AGED | iShares Ageing Population UCITS ETF | 3.91% |
Notas:
– Grupo recuperou face ao mês passado, obteve um crescimento médio de 6,47%;
– ETFs dos EUA com melhor desempenho geral. KURE recuperou mais de 35%, face ao Top anterior. Na Europa destaque para o HEAL que obteve uma recuperação acima dos 18,5%;
– AGED apresenta o melhor YTD do grupo com 14,60%, ARKG passa o pior registo YTD para o BBC (-11,36%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TECNOLOGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
PRNT | 3D Printing ETF | -0.34% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -7.5% |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 1.48% |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | -3.01% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | -3.02% |
QDVE | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.44% |
XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 6.43% |
IEVD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 3.96% |
LYPG | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 6.4% |
XUTC | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 5.98% |
Notas:
– Este setor continua a ter o segundo pior desempenho, atrás dos ETFs Cannabis. Contudo também evidencia uma melhoria face ao Top anterior, registando um crescimento médio de 1,68%;
– PRNT e ARKW registam as recuperações mais acentuadas, à volta dos 25%;
– PRNT continua com o maior ganho anual (YTD) com 19,29%, seguido do LYPG com 17,99%. ARKW passa a ser o único ETF que apresenta YTD negativo (-2,02%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance ENERGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 9.61% |
OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | 65.43% |
FCG | First Trust Natural Gas ETF | 15.62% |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 8.03% |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 8.66% |
PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 15.15% |
QDVF | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 2.54% |
IQQH | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | -12.58% |
LYM9 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | -3.43% |
EMEH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 9.00% |
Notas:
– Setor continua em subida, apesar de um abrandamento face ao Top anterior e apresenta o melhor resultado no conjunto dos grupos com um crescimento médio de 13,50%;
– PSCE volta a registar o maior ganho YTD registando 76,16%. Nos ETFs domiciliados na UE, o QDVF continua a apresentar o melhor YTD, agora com 49,26%;
– LYM9 e IQQH são os únicos ETFs que apresentam YTDs negativos, com -2,75% e -16,46% respectivamente;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TOP-SIZE*
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 7.08% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.96% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.71% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.18% |
IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 5.89% |
EIMI | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.99% |
VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 5.2% |
VGWL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 5.19% |
XDWD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 5.87% |
Notas:
– Grupo que revela um ligeiro crescimento face ao Top anterior. Em média cresceu 5,40%. Todos os ETFs deste grupo apresentam resultados positivos comparativamente ao mês anterior;
– Todos os ETFs deste grupo registam um YTD positivo. Destaque para o IWDA e XDWD que ambos registam os melhores resultados acumulados com 15,68% e 15,63% respectivamente;
– Os ETFs com alocação em mercados emergentes, IEMG, VWO e EIMI, continuam a apresentar resultados inferiores face aos restantes, contudo este mês entram com resultados positivos;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
* ETFs incluídos neste grupo, possuem alta liquidez e seguem índices mundiais e de mercados emergentes;