Top Performance CANNABIS
TICKER | NOME | PERFORMANCE 3 MON |
---|---|---|
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | -9.82% |
THCX | The Cannabis ETF | -12.12% |
POTX | Global X Cannabis ETF | -10.31% |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | -7.97% |
YOLO | AdvisorShares Pure Cannabis ETF | -5.70% |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | -7.27% |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -2.40% |
FLWR | Rize Medical Cannabis & L. Sc. UCITS ETF | -9.85% |
CBSX | HANetf The Medical Cannabis & Well. UCITS ETF | -8.42% |
Notas:
– Resultados do grupo estão praticamente inalterados face ao periodo transacto. Todos os ETFs registam valores acumulados negativos. Em média decresceu cerca de -0,15% depois de um mês de crescimento;
– CNBS ultrapassa POTX e MJ no registo de maior ganho acumulado desde o início de 2021 (YTD de 42,12%). MJ fica em segundo lugar com 36,20%. Nos ETFs dos EUA apenas TOKE e YOLO registam uma pequena recuperação face ao mês passado em cerca de 5%;
– FLWR e CBSX, únicos ETFs do setor domiciliados na UE, não registaram grandes alterações face ao Top do mês anterior. Enquanto FLWR decresceu cerca de 0,60%, CBSX cresceu ligeriramente (3,25%). Quanto ao YTD, FLWR continua na frente com 24,78%, mas CBSX está perto de alcançar o ETF da Rize (YTD=23,73%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses);
Top Performance EUROPA
TICKER | NOME | PERFORMANCE 3 MON |
---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 6.49% |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 6.07% |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.44% |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 3.41% |
FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 4.12% |
EXSA | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.57% |
DXET | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4.57% |
ISFA | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 5.16% |
DAXEX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 3.54% |
IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 6.77% |
Notas:
– Mês negativo para este grupo que obteve uma contração média de -4,10% face ao mês anterior que tinha sido de crescimento. Todos os ETFs decresceram face ao último Top mensal;
– Dos ETFs domiciliados nos EUA, EWU regista a melhor performance desde o inicio do ano 2021, YTD de 15,26%, mas com ligeira diferença para o segundo lugar do grupo, VGK, com YTD de 15,21%;
– Na Europa, ISFA recupera o melhor lugar no registo de maior ganho YTD com 18,10%, comprovando a maior estabilidade da economia do Reino Unido em bolsa. IMEU obtém o segundo melhor registo, com uma ligeira diferença em YTD de apenas 0,42%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses);
Top Performance EUA
TICKER | NOME | PERFORMANCE 3 MON |
---|---|---|
XD9U | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.58% |
SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 7.58% |
VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.6% |
IUSA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 7.56% |
SXRV | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 9.5% |
ZPRR | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -0.17% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 7.77% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 6.54% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.53% |
IWN | iShares Russell 2000 ETF | 2.27% |
Notas:
– Grupo viu estagnado a recente tendência ligeira de subida apontada no último mês. Face ao período passado cresceu apenas em média 0,22%;
– Os 4 ETFs dos EUA tiveram uma ligeira contração média face ao período passado de cerca de 2%. Todos eles tiveram uma prestação negativa no último mês;
– IWN regista o melhor YTD do grupo com 25,01%.
ZPRR obteve uma queda considerável de 3,23% face ao Top anterior (YTD=16,97%), tendo sido ultrapassado por todos os restantes ETFs, com a excepção do QQQ que continua a apresentar o menor YTD de 15,79%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses);
Top Performance OURO
TICKER | NOME | PERFORMANCE 3 MON |
---|---|---|
4GLD | XETRA Gold ETC | 6.44% |
EGNL | iShares Physical Gold ETC | 6.64% |
GDX/G2X | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 2.45% |
IS0E | iShares Gold Producers UCITS ETF | 2.3% |
GDXJ | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS | -1.2% |
GOAU | U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | -2.54% |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.91% |
GLD | SPDR Gold Trust | 4.14% |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | -0.21% |
IAU | iShares Gold Trust | 4.24% |
Notas:
– Grupo obteve o pior resultado geral entre os restantes grupos. Apresenta um registo negativo de -10,56% face ao Top anterior;
– Nos EUA, o GDX da VanEck regista a maior queda com -20,31%, enquanto na Europa o pior registo vai para o GDXJ, também da VanEck, com -13,17%;
– 4GLD é o ETF que apresenta melhor YTD, mas com apenas 0,81%. No lado inverso a pior performance YTD pertence ao GDXJ com -10,66%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses);
Top Performance SAÚDE E FARMACÊUTICAS
TICKER | NOME | PERFORMANCE 3 MON |
---|---|---|
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 2.17% |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | 13.93% |
VHT | Vanguard Health Care ETF | 9.48% |
BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 3.79% |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 15.15% |
HEAL | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 3.44% |
QDVG | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 10.34% |
XDWH | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 10.24% |
SBIO | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 6.65% |
AGED | iShares Ageing Population UCITS ETF | 1.4% |
Notas:
– Grupo obteve um ligeiro crescimento médio de 1,19%.
– Melhor desempenho face ao Top mensal anterior pertence ao BBC, ETF dos EUA, registando um crescimento superior a 11%. Na Europa o SBIO obteve maior crescimento com 4,39%. No cenário inverso, KURE foi o ETF com pior registo, queda de -7,98%;
– GERM ultrapassa AGED no melhor YTD do grupo com 24,91%, ARKG continua com o pior registo YTD (-5,10%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TECNOLOGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
PRNT | 3D Printing ETF | -0.34% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -7.5% |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 1.48% |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | -3.01% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | -3.02% |
QDVE | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.44% |
XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 6.43% |
IEVD | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 3.96% |
LYPG | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 6.4% |
XUTC | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 5.98% |
Notas:
– Setor continua com crescimento médio muito ligeiro, face ao Top anterior, desta vez de apenas 1,59%;
– Apesar de ligeiro, XUTC e ARKW apresentam os melhores resultados, com crescimentos de 3,78% e 4%, respectivamente;
– QDVE, obteve um bom registo mensal, ultrapassou PRNT no maior ganho anual com YTD de 22,06%. PRNT com 21,48%.
ARKW sai do registo de único ETF com YTD negativo, mas ainda assim apresenta o pior registo na globalidade (YTD=1,67%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)4
Top Performance ENERGIA
TICKER | NOME | PERFORMANCE 3 MON |
---|---|---|
PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 30.53% |
OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | 14.61% |
FCG | First Trust Natural Gas ETF | 29.79% |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 23.94% |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 22.14% |
PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 26.46% |
QDVF | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 7.4% |
IQQH | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | -0.89% |
LYM9 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | 2.39% |
EMEH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 9.77% |
Notas:
– Setor continua em subida, apesar de um abrandamento face ao Top anterior. Apresenta o melhor resultado no conjunto dos grupos com um crescimento médio de 10,99%;
– FCG ultrapassa PSCE no registo de maior ganho YTD com 81,23%. Nos ETFs domiciliados na UE, o QDVF continua a apresentar o melhor YTD, agora com 45,19%;
– IQQH passa a ser o único ETF com YTD negativo (-15,39%). LYM9 sai do registo negativo com YTD de 0,19%;
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
Top Performance TOP-SIZE*
TICKER | NOME | PERFORMANCE TR 3 MON - JUN |
---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 7.08% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.96% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.71% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.18% |
IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 5.89% |
EIMI | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.99% |
VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 5.2% |
VGWL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 5.19% |
XDWD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 5.87% |
Notas:
– Grupo que revela um ligeiro decréscimo face ao Top anterior. Em média desvalorizou -0,58%.
Os ETFs UCITS europeus apresentam resultados ligeiramente positivos face ao mês anterior, enquanto todos os ETFs dos EUA desvalorizaram;
– Todos os ETFs deste grupo continuam a apresentar um YTD positivo. Destaque para o IWDA e XDWD que ambos registam os melhores resultados acumulados com 19,17% e 19,15% respectivamente;
– O ETF com alocação em mercados emergentes EIMI, apresenta o maior crescimento face ao Top anterior, apesar de muito ligeiro (1,77%);
*Performance TR 3Mon (Ganho acumulado dos últimos 3 meses)
* ETFs incluídos neste grupo, possuem alta liquidez e seguem índices mundiais e de mercados emergentes;